Marzo 2026
DAR Media — Reporte Mensual
01 — Facebook Ads
02 — Campañas
| Campaña | % Budget | Inversión | Revenue | Compras | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 · Prospección ABO TOP | 40.4% | $19,111 | $84,390 | 78 | 4.42× |
| F4 · Creativos Wins | 40.0% | $18,884 | $82,562 | 61 | 4.37× |
| F3 · Conversión CBO BEST ROAS | 4.4% | $2,094 | $14,890 | 17 | 7.11× |
| F4 · Video Win Hooks | 6.8% | $3,195 | $5,072 | 4 | 1.59× |
| F2 · Evaluación CBO | 4.3% | $2,037 | $526 | 1 | 0.26× |
03 — Creativos



04 — Funnel
El mayor punto de fuga está entre Add to Cart → Checkout (13.8%). De 7,629 personas que agregaron al carrito, solo 1,050 iniciaron checkout.
05 — Audiencias
| Segmento | Invertido | ROAS | AOV | Conversión | Compras | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Público nuevo | $29,196 | 3.24× | $1,128 | $94,724 | 84 | $347.57 |
| Público activo | $13,155 | 5.61× | $1,209 | $73,755 | 61 | $215.66 |
| Clientes actuales | $2,953 | 6.42× | $1,185 | $18,960 | 16 | $184.56 |
| Desconocido | $16 | — | — | — | — | — |
| TOTAL | $45,320 | 4.14× | $1,164 | $187,440 | 161 | $281.49 |
30% del revenue, $56,232. Concentrar presupuesto aquí.
18% del revenue con $33,739. Crear creativos con influencer content.
11% del revenue con ticket alto. Contenido aspiracional para escalar.
06 — Shopify
07 — Productos
08 — Conclusiones
Ventas brutas +35%, sesiones +51% y AOV +14% vs febrero. Bridgerton fue el principal motor de ventas.
Con $2,094 invertidos, F3 generó 17 ventas a $123 CPA y ROAS 7.11×.
ROAS 0.26× con $2,036 invertidos y solo 1 venta.
IMG 1 e IMG 2 concentran $110,065 (59% del total). Catálogo dinámico muestra ROAS 9.01×.
A pesar del +51% en sesiones, conversión cayó −22%.
De 7,629 carritos solo 1,050 llegaron a checkout (13.8%).